<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ASHOTUR - AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios de HostelerÃ­a y Turismo de  CastellÃ³n</title>
	<atom:link href="http://www.ashotur.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ashotur.org</link>
	<description>ASHOTUR - AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios de HostelerÃ­a y Turismo de  CastellÃ³n</description>
	<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:18:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los hoteleros esperan alcanzar el 80% de ocupaciÃ³n en septiembre</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1378</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1378#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La clave para que el nuevo mes sea Ã³ptimo reside en la buena meteorologÃ­a.La segunda mitad del mes estival ha superado la inicial previsiÃ³n del sector.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1378</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo nacional â€˜salvaâ€™ en julio la campaÃ±a turÃ­stica en CastellÃ³n</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1370</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[La estancia media se mantiene en 4 dÃ­as y la ocupaciÃ³n es del 66,23% este aÃ±o.107.687 viajeros espaÃ±oles visitaron la provincia, un 0,22% mÃ¡s que en el 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1370</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agencias y hoteles tientan en pleno agosto con rebajas de hasta el 50%</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1368</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Los empresarios confÃ­an en la segunda quincena de agosto y en las ofertas para cubrir camas y hacer caja.La mejora del sector provoca menos descuentos pero mÃ¡s sustanciosos y a Ãºltima hora para cubrir las plazas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1368</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viaja con Ashotur a La Toscana. Plazas Agotadas.</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1365</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>

		<category><![CDATA[Ashotur]]></category>

		<category><![CDATA[disfruta]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[La Toscana]]></category>

		<category><![CDATA[viaje anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Vente con nosotros al viaje anual que del 24 al 29 de octubre realizaremos a la bella regiÃ³n italiana de la Toscana. Maravillate de Florencia, Pisa y Siena con Ashotur como nunca has imaginado y disfruta de un Ã¡mbiente y unos parajes extraordinarios.

Plazas Agotadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1365</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas de Ãºltima hora salvan la situaciÃ³n</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1360</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Como ya viene siendo habitual en los Ãºltimos tiempos, las reservas de  Ãºltima hora se han erigido como la tabla de salvaciÃ³n del sector  durante el pasado mes de julio. AsÃ­ lo confirma a este diario el  presidente de la patronal turÃ­stica Ashotur, Carlos Escorihuela, quien  reconoce que esta tendencia se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1360</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo cierra un julio mejor que el del 2009 y con buenas perspectivas</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1357</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[El turismo nacional, sobre todo madrileÃ±o, autonÃ³mico y catalÃ¡n, vuelve a ser la gran fuente de procedencia.La previsiÃ³n para el mes de agosto es la de alcanzar el 90% de ocupaciÃ³n, segÃºn el presidente de Ashotur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1357</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios del sector exigen que se haga cumplir la normativa</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1349</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[apartamento]]></category>

		<category><![CDATA[ilegal]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Denuncian que solo hay cuatro inspectores para toda la provincia.Solicitan que la Conselleria de Turismo ponga mÃ¡s Ã©nfasis en el control.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1349</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las localidades del interior no se libran de la problemÃ¡tica y aumentan los usuarios</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1347</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[apartamento]]></category>

		<category><![CDATA[ilegal]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[El gerente de Ashotur, Carlos Gomis, afirma que no solo los  apartamentos en la costa u otras construcciones de veraneo similares  estÃ¡n inmersos en esta problemÃ¡tica, sino que tambiÃ©n las localidades de  interior estÃ¡n notando un incremento de alquileres irregulares,  aprovechando las casas de particulares que no hacen uso de ellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El nÃºmero de alquileres sumergidos de viviendas se triplica en CastellÃ³n</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1345</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[apartamento]]></category>

		<category><![CDATA[ilegal]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Los empresarios del sector turÃ­stico calculan que un 85% roza la ilegalidad y exigen que se cumpla la ley.Expertos dicen que los arrendamientos no declarados de residencias ha pasado de 5.521 a 15.594 en un aÃ±o.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1345</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Club Temps, casas en el interior â€˜abiertasâ€™ al mar</title>
		<link>http://www.ashotur.org/?p=1328</link>
		<comments>http://www.ashotur.org/?p=1328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ashotur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[ATR]]></category>

		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ashotur.org/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[25 alojamientos singulares con sello de calidad y patrimonio arquitectÃ³nico escalan posiciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ashotur.org/?feed=rss2&amp;p=1328</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
